본문
국악방송 안내
방송채널현황-라디오
2023년 현재 국악방송 전국 채널 현황입니다.
올레kt‘기가지니’, SKT ‘누구’, 카카오‘헤이카카오’AI스피커와 ‘티팟’ , '튠인라디오' 앱에서도 청취 가능합니다.
채널 | 국악방송 | |
---|---|---|
개국일 | 2001년 03월 02일 | |
방송주파수(출력) | FM 99.1MHz(5KW) [호출부호 : HLQA] | |
방송구역 |
|
|
연주소 | (03925) 서울특별시 마포구 월드컵북로 54길 12 | |
송신소 | (04340) 서울특별시 용산구 남산공원길 105 N서울타워 내 | |
가청인구 | 2,000만명 |
채널 | 광주방송국 | |
---|---|---|
개국일 | 2014년 03월 26일 | |
방송주파수(출력) | FM 99.3MHz(1KW) [호출부호 : HLEG] | |
방송구역 |
|
|
연주소 | (61234) 광주 북구 제봉로 324 SRB빌딩 4층 | |
송신소 | (501-200) 광주 동구 운림동산 132-4번지 KBC광주방송 무등산송신소 | |
가청인구 | 152만명 |
채널 | 대전방송국 | |
---|---|---|
개국일 | 2017년 07월 14일 | |
방송주파수(출력) | FM 90.5MHz(1KW) [호출부호 : HLEK] | |
방송구역 |
|
|
연주소 및 송신소 | (34688) 대전광역시 동구 대전로 591, TJB 구효동사옥 3층 |
|
가청인구 | 152만명 |
채널 | 부산국악방송 (보조국) | |
---|---|---|
개국일 | 2011년 11월 08일 | |
방송주파수(출력) | FM 98.5MHz(1KW) | |
방송구역 |
|
|
연주소(원격제어감시소) | (47130) 부산광역시 부산진구 국악로 2 국립부산국악원 내 | |
송신소 | (47609) 부산광역시 연제구 연산동 2039-1(KNN 황령산송신소 내) | |
가청인구 | 336만명 |
채널 | 대구국악방송 (보조국) | |
---|---|---|
개국일 | 2011년 12월 30일 | |
방송주파수(출력) | FM 107.5MHz(1KW) | |
방송구역 |
|
|
연주소(원격제어감시소) | (47130) 부산광역시 부산진구 국악로2 국립부산국악원 내 | |
송신소 | (42501) 대구광역시 남구 앞산순환로 456 KBS대구 앞산송신소 내 | |
가청인구 | 335만명 |
채널 | 전주국악방송 (보조국) | |
---|---|---|
개국일 | 2011년 10월 27일 | |
방송주파수(출력) | FM 95.3MHz(1KW) | |
방송구역 |
|
|
연주소(원격제어감시소) | (55041) 전북 전주시 완산구 한지길 64 전주한옥마을 내 | |
송신소 | (25445) 전북 익산시 금마면 산북리 산69-1 KBS전주 미륵산송신소 내 | |
가청인구 | 132만명 |
채널 | 경주국악방송 (보조국) | |
---|---|---|
개국일 | 2010년 04월 07일 | |
방송주파수(출력) | FM 107.9MHz(1KW) | |
방송구역 |
|
|
송신소 | (37653) 경북 포항시 북구 흥해읍 도음로 764-555 극동방송 도음산송신소 내 | |
가청인구 | 82만명 |
채널 | 강릉국악방송 (보조국) | |
---|---|---|
개국일 | 2012년 12월 14일 | |
방송주파수(출력) | FM 103.3MHz(1KW) | |
방송구역 |
|
|
연주소(원격제어감시소) | (03925) 서울특별시 마포구 월드컵북로 54길 12 | |
송신소 | (210822) 강원도 강릉시 강동면 정동진리 산19-1번지 | |
가청인구 | 50만명 |
채널 | 남도국악방송 (보조국) | |
---|---|---|
개국일 | 2006년 07월 06일 | |
방송주파수(출력) | FM 94.7MHz(0.5KW) | |
방송구역 |
|
|
연주소(원격제어감시소) | (61234) 광주 북구 제봉로 324 SRB빌딩 4층 | |
송신소 | (59060) 전남 해남군 현산면 황산리 산 1-27 KBS목포 대둔산송신소 내 | |
가청인구 | 47만명 |
채널 | 남원국악방송 (보조국) | |
---|---|---|
개국일 | 2001년 06월 01일 | |
방송주파수(출력) | FM 95.9MHz(1KW) | |
방송구역 |
|
|
연주소(원격제어감시소) | (61234) 광주 북구 제봉로 324 SRB빌딩 4층 | |
송신소 | (55730) 전북 남원시 산곡동 산 25-1 MBC전주 교룡산송신소 내 | |
가청인구 | 23만명 |
채널 | 제주국악방송 (보조국) | |
---|---|---|
개국일 | 2015년 12월 29일 | |
방송주파수(출력) | FM 91.3MHz | |
방송구역 |
|
|
연주소(원격제어감시소) | (63309) 제주특별자치도 제주시 첨단로 213-4 엘리트빌딩 502-2호 | |
송신소 | (63313) 제주특별자치도 제주시 명림로 584, 절물휴양림(봉개동) | |
가청인구 | 48만명 |
채널 | 서귀포국악방송 (보조국) | |
---|---|---|
개국일 | 2015년 12월 29일 | |
방송주파수(출력) | FM 106.9MHz | |
방송구역 |
|
|
연주소 | (63309) 제주특별자치도 제주시 첨단로 213-4 엘리트빌딩 502-2호 | |
송신소 | (63594) 제주특별자치도 서귀포시 남성로 115번길 53 (서홍동) | |
가청인구 | 16만명 |
채널 | 충주국악방송(보조국) | |
---|---|---|
개국일 | 2019년 3월 13일 | |
방송주파수(출력) | FM 101.7㎒(300W) | |
방송구역 |
|
|
연주소(원격제어감시소) | (34688) 대전광역시 동구 대전로 591, TJB 구효동사옥 3층 | |
송신소 | (27485) 충북 충주시 목벌동 산 58-3번지 | |
가청인구 | 20만명 |
채널 | 영동국악방송(보조국) | |
---|---|---|
개국일 | 2019년 3월 13일 | |
방송주파수(출력) | FM 99.3㎒(100W) | |
방송구역 |
|
|
연주소(원격제어감시소) | (34688) 대전광역시 동구 대전로 591, TJB 구효동사옥 3층 | |
송신소 | (29141) 충북 영동군 회동리 산 9 청주KBS 영동TVR 내 | |
가청인구 | 7만명 |
채널 | 제천국악방송(보조국) | |
---|---|---|
개국일 | 2024년 10월 21일 | |
방송주파수(출력) | FM 90.1Mhz (600W) | |
방송구역 |
|
|
연주소(원격제어감시소) | (34688) 대전광역시 동구 대전로 591, TJB 구효동사옥 3층 | |
송신소 | 충청북도 제천시 신월동 산39-30 | |
가청인구 | 15만 |