본문
정보공개
사업실명제
문화로 아름다운나라, 국악방송이 만들어갑니다.
국악방송은 사업실명제 도입을 통해 투명하게 사업을 진행합니다.
일련번호 | 주관부서 | 사업명 | 선정기준 | 사업내역서 보기 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 심의감사부 | 방송모니터 및 시청자위원회 운영 | ③,④ | 다운로드 |
2024-02 | 미디어사업부 | 국악 전문 아카이브 구축 | ③,④ | 다운로드 |
2024-03 | 미디어사업부 | 콘텐츠 저작권 관리 | ③,④ | 다운로드 |
2024-04 | 라디오제작부 | (전국)라디오 정규프로그램 제작 | ①,②,③,④ | 다운로드 |
2024-05 | 라디오제작부 | (전국)라디오 특집 프로그램 제작 | ①,③,④ | 다운로드 |
2024-06 | 방송기술부 | 방송시설운영 | ②,③ | 다운로드 |
2024-07 | 방송기술부 | 라디오 방송시스템 고도화 | ②,③ | 다운로드 |
2024-08 | 방송기술부 | 영상시스템 구축 | ③,④ | 다운로드 |
2024-09 | 방송인프라부 | 국악방송 전국화 | ①,② | 다운로드 |
2024-10 | 미디어사업부 | 국악창작곡개발 | ③,④ | 다운로드 |
2024-11 | 미디어사업부 | 뉴미디어 활성화 사업 | ③,④ | 다운로드 |
2024-12 | 미디어사업부 | 방송자료제작(새음원) | ③,④ | 다운로드 |
2024-13 | TV제작부 | 영상 콘텐츠 제작 및 채널 운영 | ①,②,③,④ | 다운로드 |
2024-14 | 광주방송국 | (광주)라디오 프로그램 제작 | ①,③,④ | 다운로드 |
2024-15 | 대전방송국 | (대전)라디오 프로그램 제작 | ①,③,④ | 다운로드 |
2024-16 | 라디오제작부 | (전국)보이는라디오 제작 | ①,③,④ | 다운로드 |
2024-17 | 미디어사업부 | 국악방송 정보화 사업 | ①,③,④ | 다운로드 |
선정기준 |
---|
① 주요 국정 현안에 관한 사항 ② 재무적 영향이 큰 대규모 사업 (사업비 5억원 이상의 규모) ③ 국민생활에 미치는 영향이 큰 주요 서비스 제공사업 (기관의 임무와 역할을 대표하는 서비스 사업) ④ 그 밖에 중점관리가 필요한 기관의 핵심사업 |